| 12. Jahrh. | Scherbenfunde deuten darauf hin, dass sich im Mittelalter Menschen in der Höhle aufgehalten haben. |
| 1618-1648 | Während des 30jährigen Krieges flüchtet die einheimische Bevölkerung in die Höhle. |
| um 1630 | Erster Nachweis des Klutertberges auf einer Landkarte (Mons Cluiters) von de Hondt. |
| 1666 | Erste Erwähnung der Kluterthöhle durch Alexander Achilles. |
| 1673 | Eintragung im Gevelsberger Sterberegister über Flucht in die Höhle. |
| 1679 | Eintragung im (Ennepetal-)Voerder Kirchenbuch über Versteck von Wertsachen in der Höhle. |
| 1698 | Erste Beschreibung der Höhle (in lateinischer Sprache) durch Ernst Casimir Wasserbach. |
| 1733 | Erste ausführliche Beschreibung der Kluterthöhle in deutscher Sprache von Johann Heinrich Schütte. |
| 1785 | Beschreibung und erster Höhlenplan (Gedächtnisskizze) von Johann Esaias Silberschlag. |
| 1800 | Erster auf Vermessungen beruhender Teilplan ("Großes Viereck") der Höhle von Ludwig Castringius und Caspar Heinrich Stucke. |
| 1883 | Heinrich Schmidt aus (Wuppertal-)Barmen verirrt sich in der Höhle und findet erst nach sieben Tagen und acht Nächten heraus. |
| 1884 | Erstmals gibt es regelmäßige Führungen durch Heinrich Schmidt, allerdings nur für kurze Zeit. |
| ab 1891 | Der Sauerländische Gebirgsverein betreut die Höhle. |
| 1910-1914 | Speläologische Forschungen und Vermessungen (Höhlenplan) durch den Rheinisch- Westfälischen Höhlenforschungsverein Elberfeld (Benno Wolf, Wilhelm Zelter und Theodor Koep). Vermessene Gesamtlänge 3.500m. |
| 1927 | Die Brüder Ewald und Emil Schulten geben nach Forschungen und Neuvermessungen ihren "Führer durch die Kluterthöhle" mit einem verbesserten Höhlenplan heraus (3.825m Gesamtganglänge). |
| 1935 | Als Ergebnis langjähriger Forschungen (seit 1929) durch die Brüder Wiard und Bruno Griepenburg veröffentlichen sie ihren neu vermessenen Höhlenplan (5.200m GGL) nebst einer ausführlichen Beschreibung. |
| 1943-1945 | Im 2.Weltkrieg dient die Kluterthöhle als Luftschutzraum bei Fliegerangriffen. |
| 1950 | August Bartz entdeckt die Heilwirkung der Höhle bei Atemwegserkrankungen und beginnt mit Führungen. |
| 1951 | Dr. Hermann Spannagel betreut die Heilungssuchenden medizinisch und wird Höhlenarzt (Badearzt). |
| 1954 | Die Kluterthöhle wird als "Klimahöhle" in den Bäderkalender des Deutschen Bäderverbandes e.V. aufgenommen. |
| 1962-1965 | Hartmut Bender und Bernhard Kliebhan beginnen mit der Neuvermessung und erstellen einen neuen Plan, der allerdings erst 1977 veröffentlicht wird. |
| 1976 | Beginn der Forschungen durch den Arbeitskreis Kluterthöhle. |
| 1996 | Nach aufwendigen Neuvermessungen durch den AKKH erscheint der aktuelle Höhlenplan (5.443m GGL) mit zahlreichen Neuentdeckungen. |
| ab 2010 | Ein Taucher des AKKH, Stephan Schild, entdeckt neue, z. T. Wasser führende Gänge in den Bereichen "Ostsee" und "Westsee II". Dadurch erhöht sich die Gesamtlänge der Kluterthöhle auf 5.678m GGL (Stand Okt. 2011). Die Forschungen gehen weiter. |
| | Lothar Kruse, Oktober 2011 |